Чудові тарифи на міжнародні дзвінки в Ukraine 14.9¢/хв
Найкраша пропозиція, щоб залишатись на зв'язку зі своєю родиною: низькі тарифи, щоб дзвонити на стаціонарні телефони та мобільні телефони в Ukraine
Заощаджуй на кожній хвилині за допомогою дешевих міжнародних дзвінків, без додаткових доплат, без контрактів, без обману.
Чому саме ми?
Тому що ми пропонуємо саме таку телефонну послугу, як ти шукав, щоб подзвонити в Ukraine за найнижчими тарифами!
Міжнародні дзвінки стали ще простішими: обери передплачені телефонні картки, створи акаунт, придбай хвилини онлайн та дзвони додому.
Дізнайся, як дзвонити в Ukraine з-за кордону, користуючись нашою простою, безпечною та надійною послугою дзвінків!
Призначення | Тариф/хвилина | Хвилини за $10 |
---|---|---|
Ukraine | 14.9¢ | 67 хвилин за $10 |
Mobile | 19.9¢ | 50 хвилин за $10 |
Sms | 9¢ | 111 СМС за $10 |
Без прихованих доплат
Плати лише за використані хвилини — жодних доплат.
Округлення похвилинне
Плати тільки за використані хвилини - ніяких прихованих платежів та додаткових комісій.
Баланс не має терміну дії
Твій акаунт не має терміну дії і завжди буде активним.
100% гарантія якості
Наші прямі з'єднання гарантують високу якість дзвінків.
Призначення | Тариф/хвилина | Хвилини за $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Democratic Republic of Congo | 62.5¢ | 16 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Democratic Republic of Congo Mobile | 48.5¢ | 20 хвилин за $10 | 7¢ | Дивитись усі тарифи » |
Denmark | 1.6¢ | 625 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Denmark Mobile | 2.8¢ | 357 хвилин за $10 | 4¢ | Дивитись усі тарифи » |
Diego Garcia | 192.9¢ | 5 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Diego Garcia Mobile | 192.9¢ | 5 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Djibouti | 45.9¢ | 21 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Djibouti Mobile | 45.5¢ | 21 хвилин за $10 | 7¢ | Дивитись усі тарифи » |
Dominica | 29.5¢ | 33 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Dominica Mobile | 29.5¢ | 33 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Dominican Republic | 5.9¢ | 169 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Dominican Republic Mobile | 15.9¢ | 62 хвилин за $10 | 7¢ | Дивитись усі тарифи » |
Призначення | Тариф/хвилина | Хвилини за $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Falkland Islands | 226.5¢ | 4 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Falkland Islands Mobile | 221.5¢ | 4 хвилин за $10 | 12¢ | Дивитись усі тарифи » |
Faroe Islands | 10.5¢ | 95 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Faroe Islands Mobile | 12.5¢ | 80 хвилин за $10 | 4¢ | Дивитись усі тарифи » |
Fiji | 34.5¢ | 28 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Fiji Mobile | 34.5¢ | 28 хвилин за $10 | 5¢ | Дивитись усі тарифи » |
Finland | 45.5¢ | 21 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Finland Mobile | 41.5¢ | 24 хвилин за $10 | 12¢ | Дивитись усі тарифи » |
France | 1.5¢ | 665 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
France Mobile | 5.5¢ | 181 хвилин за $10 | 16¢ | Дивитись усі тарифи » |
French Guiana | 4.9¢ | 204 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
French Guiana Mobile | 15.5¢ | 64 хвилин за $10 | 4¢ | Дивитись усі тарифи » |
French Polynesia | 32.9¢ | 30 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
French Polynesia Mobile | 35.5¢ | 28 хвилин за $10 | 24¢ | Дивитись усі тарифи » |
Призначення | Тариф/хвилина | Хвилини за $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Haiti | 41.5¢ | 24 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Haiti Mobile | 43.5¢ | 22 хвилин за $10 | 9¢ | Дивитись усі тарифи » |
Honduras | 19.5¢ | 51 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Honduras Mobile | 24.5¢ | 40 хвилин за $10 | 7¢ | Дивитись усі тарифи » |
Hong Kong | 2.9¢ | 344 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Hong Kong Mobile | 4.5¢ | 222 хвилин за $10 | 7¢ | Дивитись усі тарифи » |
Hungary | 1.5¢ | 665 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Hungary Mobile | 5.5¢ | 181 хвилин за $10 | 14¢ | Дивитись усі тарифи » |
Призначення | Тариф/хвилина | Хвилини за $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Jamaica | 31.5¢ | 31 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Jamaica Mobile | 30.9¢ | 32 хвилин за $10 | 4¢ | Дивитись усі тарифи » |
Japan | 3.5¢ | 285 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Japan Mobile | 7.5¢ | 133 хвилин за $10 | 6¢ | Дивитись усі тарифи » |
Jordan | 22.9¢ | 43 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Jordan Mobile | 25.5¢ | 39 хвилин за $10 | 6¢ | Дивитись усі тарифи » |
Призначення | Тариф/хвилина | Хвилини за $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Kazakhstan | 4.9¢ | 204 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Kazakhstan Mobile | 9.9¢ | 101 хвилин за $10 | 8¢ | Дивитись усі тарифи » |
Kazakhstan Mobile - Tele2 | 31.9¢ | 31 хвилин за $10 | 8¢ | Дивитись усі тарифи » |
Kenya | 26.5¢ | 37 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Kenya Mobile | 18.9¢ | 52 хвилин за $10 | 12¢ | Дивитись усі тарифи » |
Kenya Mobile - Airtel | 24.5¢ | 40 хвилин за $10 | 12¢ | Дивитись усі тарифи » |
Kiribati | 213.9¢ | 4 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Kosovo | 33.9¢ | 29 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Kosovo Mobile | 61.9¢ | 16 хвилин за $10 | 7¢ | Дивитись усі тарифи » |
Kuwait | 6.9¢ | 144 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Kuwait Mobile | 6.9¢ | 144 хвилин за $10 | 4¢ | Дивитись усі тарифи » |
Kyrgyzstan | 20.9¢ | 47 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Kyrgyzstan Mobile | 28.5¢ | 35 хвилин за $10 | 7¢ | Дивитись усі тарифи » |
Призначення | Тариф/хвилина | Хвилини за $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Oman | 21.5¢ | 46 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Oman Mobile | 35.5¢ | 28 хвилин за $10 | 4¢ | Дивитись усі тарифи » |
Призначення | Тариф/хвилина | Хвилини за $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Qatar | 24.5¢ | 40 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Qatar Mobile | 24.9¢ | 40 хвилин за $10 | 4¢ | Дивитись усі тарифи » |
Призначення | Тариф/хвилина | Хвилини за $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Reunion Island | 10.9¢ | 91 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Reunion Island Mobile | 16.5¢ | 60 хвилин за $10 | 7¢ | Дивитись усі тарифи » |
Romania | 1.5¢ | 665 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Romania Mobile | 3.5¢ | 285 хвилин за $10 | 12¢ | Дивитись усі тарифи » |
Russia | 4.5¢ | 222 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Russia Mobile | 18.9¢ | 52 хвилин за $10 | 5¢ | Дивитись усі тарифи » |
Russia Moscow | 2.5¢ | 400 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Russia St Petersburg | 2.5¢ | 400 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Rwanda | 41.9¢ | 23 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Rwanda Mobile | 32.5¢ | 30 хвилин за $10 | 8¢ | Дивитись усі тарифи » |
Призначення | Тариф/хвилина | Хвилини за $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Vanuatu | 131.5¢ | 7 хвилин за $10 | 7¢ | Дивитись усі тарифи » |
Vatican City | 1.8¢ | 555 хвилин за $10 | 14¢ | Дивитись усі тарифи » |
Venezuela | 3.5¢ | 285 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Venezuela Mobile | 15.9¢ | 62 хвилин за $10 | 7¢ | Дивитись усі тарифи » |
Venezuela Mobile - Movilnet | 6.5¢ | 153 хвилин за $10 | 7¢ | Дивитись усі тарифи » |
Vietnam | 10.9¢ | 91 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Vietnam Hanoi | 11.5¢ | 86 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Vietnam Mobile | 10.5¢ | 95 хвилин за $10 | 7¢ | Дивитись усі тарифи » |
Призначення | Тариф/хвилина | Хвилини за $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Wallis and Futuna Islands | 101.9¢ | 9 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Призначення | Тариф/хвилина | Хвилини за $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Yemen | 21.5¢ | 46 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Yemen Mobile | 20.9¢ | 47 хвилин за $10 | 4¢ | Дивитись усі тарифи » |
Призначення | Тариф/хвилина | Хвилини за $10 | SMS rate | |
---|---|---|---|---|
Zambia | 51.9¢ | 19 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Zambia Mobile | 55.5¢ | 18 хвилин за $10 | 8¢ | Дивитись усі тарифи » |
Zimbabwe | 14.5¢ | 68 хвилин за $10 | - | Дивитись усі тарифи » |
Zimbabwe Mobile | 47.5¢ | 21 хвилин за $10 | 10¢ | Дивитись усі тарифи » |
Zimbabwe Mobile - Econet | 54.5¢ | 18 хвилин за $10 | 10¢ | Дивитись усі тарифи » |
Без прихованих доплат
Плати лише за використані хвилини — жодних доплат.
Округлення похвилинне
Плати тільки за використані хвилини - ніяких прихованих платежів та додаткових комісій.
Баланс не має терміну дії
Твій акаунт не має терміну дії і завжди буде активним.
100% гарантія якості
Наші прямі з'єднання гарантують високу якість дзвінків.
Можливості
Дзвінки без ПІНа
Дзвонити стало ще простіше! Введи телефонний номер З ЯКОГО дзвониш. Використовуй такий формат: код країни + номер.
повідомлення
Вимкни цю послугу, щоб уникнути повідомлень про баланс та хвилини під час телефонної розмови.
Швидкий набір
Набирай номери швидко! Встанови улюблені номери на цифри у твоєму телефоні, та з’єднуйся зі своїми близькими швидше.
Автопоповнення
Хвилюєшся про закінчення коштів на рахунку? Активуй автопоповнення і ми будемо поповнювати твій рахунок кожного разу, коли ліміт, вказаної тобою суми $5 буде вичерпано.
Шукаєш пропозиції? Скористайся нашим калькулятором і подивись, скільки ти зможеш заощадити!